СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
# | Наименование услуг | Стоимость |
1 | Продажа жилого объекта (свободная продажа) | От 100 000 рублей |
2 | Продажа жилого объекта с Опекой | От 150 000 рублей |
3 | Продажа объекта с Альтернативой в Лыткарино | От 150 000 рублей |
-Другой город, регион | до 300 000 рублей + 2% от стоимости объекта | |
4 | Подбор и показ объектов в Лыткарино | 50 000 рублей |
-Другой город по МО | 100 000 рублей | |
-Регионы | От 150 000 рублей + 2 % от стоимости объекта | |
5 | Продажа земельных участков и промышленных земель | От 100 000 рублей + 4 — 5 % от стоимости объекта |
6 | Продажа домов и коттеджей | 4-5 % от стоимости объекта, но не менее 200 000 руб. |
7 | Сопровождение сделки до полной регистрации в Росреестре | 50 000 рублей |
8 | Штраф за нарушение условий Агентского договора | 100 000 рублей |
9 | Штраф за нарушения Авансового Соглашения | 100 000 рублей |
10 | Предоплата по продаже (реклама) или подборке объекта недвижимости | 25 000 рублей |
11 | Вознаграждение агента за каждый показ объекта недвижимости (в случае отсутствия Агентского Договора) | 500 рублей |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЗЕМЕЛЬНОГО ОТДЕЛА
# | Наименование услуг | Стоимость |
1 | Оформление прав на земельные участки | От 30 000 рублей |
2 | Представление в суде (судебное разрешение споров, иски о признании права собственности, обжалования действий государственных органов по земельным вопросам) | От 500 рублей |
3 | Продажа земельных участков, загородных домов | От 3% до 5%,но не менее 100 000 рублей от стоимости |
4 | Покупка земельных участков, загородных домов | От 3% до 5%,но не менее 20000 рублей от стоимости |
5 | Изменение назначения земельного участка | От 30 000 рублей |
6 | Оформление домов | От 30 000 рублей |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ
# | Наименование услуг | Стоимость |
1 | Оформление ипотечного кредита: подбор кредитной программы, оформление пакета документов на кредит, сопровождение до момента выдачи кредита | 19 900 рублей + 1% от кредита |
2 | Покупка квартиры в кредит: оформление ипотечного кредита, подбор приобретаемого жилья, проверка юридической чистоты приобретаемого объекта, сопровождение регистрации сделки -сумма кредита до 2 000 000 рублей -сумма кредита свыше 2 000 000 рублей |
60 000 рублей + 1% от суммы кредита 2% от стоимости объекта + 19 900+1 % от суммы кредита |
3 | Снятье залога с объекта | 30 000 рублей |
4 | Юридическое сопровождение ипотечной сделки | 30 000 рублей |
5 | Рефинансирование без снятие залога | 30 000 рублей |
6 | Рефинансирование со снятьем залога | 35 000 рублей |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА ПОИСК АРЕНДАТОРА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
# | Размер ежемесячной арендной платы, выплачиваемой арендодателю | Величина % в зависимости от размера месячной арендной платы, выплачиваемой арендодателю |
1 | До 30 000 рублей | 100% |
2 | От 30 000 рублей | 50% |
3 | Подбор коммерческой недвижимости в аренду | 50% |