Вы давно хотели сделать необычный, эксклюзивный ремонт для Вашего уютного дома, но агентства предлагают однотипные шаблоны?
Искать больше не придется — МЫ МОЖЕМ ЭТО СДЕЛАТЬ и даже возьмем на себя все вопросы связанные с узакониванием вашей планировки, переездом и строй.материалами!
Прайс-лист ремонтных работ
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.(руб.) |
Полы | |||
1 | Устройство теплых полов(водяные) | м2 | 700 |
2 | Устройство теплых полов(электрические) | м2 | 400 |
3 | Утепление керамзитом до 5 см | м2 | 50 |
4 | Утепление минероловатыми плитами,пенополистеролом | м2 | 150 |
5 | Устройство цементно-песчаной стяжки до 5 см | м2 | 350 |
6 | Устройство цементно-песчаной стяжки от 5 до 10 см | м2 | 450 |
7 | Устройство цементно-песчаной стяжки более 10 см | м2 | 500 |
8 | Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой (дополнительно) | м2 | 50 |
9 | Устройство наливной самовыравнивающейся стяжки | м2 | 250 |
10 | Устройство гидроизоляции (оклеечная гидроизоляция) / | м2 | 250 |
11 | (гидроизоляция на цементно-полимерном составе) | м2 | |
12 | Покрытие бетонной стяжки бетоноконтактом (грунтовкой) | м2 | 50 |
13 | Укладка пароизоляции и пенофола | м2 | 60 |
14 | Укладка ДСП, фанеры (клей и дюбель-гвоздь) в один слой | м2 | 250 |
15 | Шлифовка ДСП, фанеры | м2 | 150 |
16 | Укладка линолеума, ковролина | м2 | 250 |
17 | Укладка напольной керамической плитки, не менее 20x20 см, не более 40x40 см | м2 | 650 - 900 |
18 | Укладка напольной керамической плитки менее 20x20 см | м2 | 750 |
19 | Укладка напольной керамической плитки более 40x40см | м2 | 900 - 1000 |
20 | Укладка керамогранита не менее 20x20 см, не более 40x40 см | м2 | 900 |
21 | Укладка керамогранита менее 20x20см | м2 | до 950 |
22 | Укладка керамогранита более 40x40см | м2 | до 1100 |
23 | Укладка бордюра (плинтуса) из плитки | п.м. | 200 |
24 | Изготовление порожков из плитки | п.м. | 600 |
25 | Укладка мозаики | п.м. | от 1400 |
26 | Облицовка ступеней плиткой | м2 | 900 |
27 | Укладка мраморной плитки со швом 2-5 мм | м2 | 1400 |
28 | Укладка мраморной плитки в стык | м2 | 1800 |
29 | Затирка швов | м2 | 50 |
30 | Укладка ламината | м2 | 350 |
31 | Укладка паркетной доски | м2 | 390 |
32 | Установка пластикового плинтуса | п.м. | 120 |
33 | Установка деревянного плинтуса | п.м. | 150 |
34 | Реставрация старого паркета (циклевка, шлифовка, лак.) | м2 | от 700 |
Стены | |||
1 | Расширение проемов в кирпичных стенах (до 10 см) | шт. | 1400 |
2 | 2 Расширение проемов в бетонных стенах (до 10 см) | шт. | 1900 |
3 | 3 Расширение проемов в гипсобетонных стенах (до 10 см) | шт. | 900 |
4 | 4 Расширение проемов в кирпичных стенах (более 10 см) | шт. | 1800 |
5 | 5 Расширение проемов в бетонных стенах (более 10 см) | шт. | 2900 |
6 | 6 Расширение проемов в гипсобетонных стенах (более 10 см) | шт. | 1300 |
7 | 7 Прорезание стандартного проема в ж. б. стене (не более 18 см) | м2 | 1500 |
8 | 8 Прорезание стандартного проема в кирпичной стене (не более 25 см) | м2 | 3000 |
9 | Прорезание стандартного проема в мягких стенах м2 900 | м2 | 900 |
10 | Усиление проема металлом (без стоимости материала) | шт. | 3500 |
11 | Пробивка отверстий (до 200 мм) в перекрытиях, бетонных стенах | шт. | 1500 |
12 | Пробивка отверстий (до 400 мм) в перекрытиях, бетонных стенах | шт. | 2500 |
13 | Возведение кирпичных перегородок (кирпичная кладка ½ кирпича)прямых / лекальных | м2 | 500-650 |
14 | Возведение перегородок из пенобетонных и газобетонных блоков прямых / лекальных | м2 | 400-650 |
15 | Возведение перегородок из гипсовых пазогребневых плит прямых /лекальных | м2 | 300-700 |
16 | Возведение перегородок из стеклоблоков прямых / лекальных | м2 | 800-1000 |
17 | Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу | м2 | 650 |
18 | Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с пред. изг. каркаса и изоляцией с общей толщиной 125 мм прямых / лекальных | м2 | 750-900 |
19 | Монтаж дополнительного слоя ГКЛ | м2 | 100 |
20 | Выравнивание стен ГКЛ на клею | м2 | 150 |
21 | Изготовление арок и полуарок из ГКЛ | п.м. | 800 |
22 | Устройство ниш в стенах из кирпича | м2 | 1600 |
23 | Устройство ниш в стенах из бетона | м2 | 3000 |
24 | Устройство лючка для доступа к канализации (40х50 см) | шт. | 1200 |
25 | Оштукатуривание стен (выравнивание) до 5 см по маякам | м2 | 350 |
26 | Оштукатуривание стен (выравнивание) более 5 см по маякам | м2 | 400 |
27 | Оштукатуривание стен сложной формы | м2 | 500 |
28 | Гидроизоляция стен и перегородок | м2 | 200 |
29 | Грунтование стен | м2 | 50 |
30 | Установка малярных уголков | п.м. | 40 |
31 | Проклейка швов (стыков) серпянкой | м.п. | 40 |
32 | Оклейка стен паутинкой | м2 | 80 |
33 | Подготовка (шпаклевка) стен под обои | м2 | 200 |
34 | Подготовка (шпаклевка) стен под покраску | м2 | 280 |
35 | Поклейка обоев (бумажные) | м2 | 150 |
36 | Поклейка обоев (виниловые) | м2 | 250 |
37 | Поклейка обоев (шелкография) | м2 | 450 |
38 | Поклейка обоев (флизелиновые) | м2 | 250 |
39 | Поклейка обоев (текстурные) | м2 | 450 |
40 | Поклейка обоев (жидкие) | м2 | 600 |
41 | Поклейка обоев (стеклообои) | м2 | 250 |
42 | Поклейка декоративного пробкового покрытия | м2 | 350 |
43 | Отделка стен тканью | м2 | 3000 |
44 | Окраска труб | п.м. | 60 |
45 | Окраска радиаторов отопления | секц. | 90 |
46 | Высококачественное окрашивание стен | м2 | 180 |
47 | Декоративное окрашивание стен | м2 | от 600 |
Облицовка стен керамической плиткой: | |||
1 | размер плитки от 20x20 см до 30x30 см | м2 | от 650 |
2 | размер плитки менее 20x20 см | м2 | 850 |
3 | размер плитки более 30x30 см | м2 | 900 |
4 | Укладка декора | п.м. | 200 |
Облицовка стен керамогранитом: | |||
1 | размер плитки от 20x20 см до 30x30 см | м2 | от 900 |
2 | размер плитки менее 20x20 см | м2 | 900 |
3 | размер плитки более 30x30 см | м2 | 1000 |
4 | Облицовка стен мозаикой | м2 | от 1400 |
5 | Облицовка стен мраморной плиткой с 2-5 мм швом | м2 | 1500 |
2 | Облицовка стен мраморной плитки в стык | м2 | 1800 |
3 | Облицовка стен мраморными плитами с 2-5 мм швом * | м2 | 1400 |
4 | Облицовка стен мраморными плитами в стык * | м2 | 1800 |
5 | Облицовка стен плиткой под камень | м2 | 1100 |
6 | Облицовка стен натуральным камнем | м2 | от 1400 |
7 | Облицовка углов угловой плиткой под камень | п.м. | 500 |
8 | Подрезка керамической плитки на ус | п.м. | 300 |
9 | Устройство каркаса под вагонку (ПВХ панели) на стены и потолок | м2 | 180 |
10 | Облицовка стен деревянной (ПВХ) вагонкой по готовому каркасу | м2 | 260 |
11 | Облицовка стен ПВХ панелями | м2 | 240 |
12 | Установка деревянных (ПВХ) раскладок, плинтусов | п.м. | 80 |
13 | Покрытие деревянной вагонки лаком (краской) с послойной шлифовкой (1 слой- антисептик, 2-3 слой- лак, краска) | м2 | 290 |
14 | Тепло- и шумоизоляция стен, перегородок | м2 | 150 |
Потолки | |||
1 | Заполнение межплиточных бетонных стыков (швов) полиуретановой пеной с подрезкой | п.м. | 80 |
2 | Грунтовка потолка | м2 | 50 |
3 | Выравнивание (оштукатуривание) потолков сухими смесями с установкой армировочной сетки | м2 | 500 |
4 | Шпаклевка потолков в 2 слоя и шлифовка | м2 | 390 |
5 | Высококачественная покраска потолков (2 слоя) | м2 | 190 |
6 | Наклейка малярной сетки | м2 | 70 |
7 | Наклейка стеклоткани | м2 | 90 |
8 | Монтаж подвесных одноуровневых потолков из гипсокартона в один слой (на металлокаркасе) | м2 | 650 |
9 | Монтаж подвесных 2-3-х уровневых потолков из гипсокартона в один слой (на металлокаркасе) с подсветкой | м2 | 1100 |
10 | Монтаж подвесного потолка из гипсокартона сложной формы | м2 | от 1100 |
11 | Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м2 | 130 |
12 | Монтаж подвесных потолков «АРМСТРОНГ» | м2 | 350 |
13 | Монтаж реечных потолков | м2 | 400 |
14 | Монтаж зеркального подвесного потолка | м2 | 550 |
15 | Монтаж натяжных потолков | м2 | от 500 |
16 | Монтаж потолков из пластиковых, деревянных панелей | м2 | 350 |
17 | Оклейка потолка декоративным пробковым покрытием | м2 | 400 |
18 | Установка имитации потолочных балок | п.м. | 250 |
19 | Установка потолочных плинтусов, карнизов | п.м. | от 190 |
20 | Установка потолочных плинтусов, карнизов из лепнины | п.м. | от 250 |
21 | Установка декоративных деталей из лепнины | шт. | от 500 |
Плотницкие работы | |||
1 | Установка металлической двери | шт. | 5500 |
2 | Установка двери типа «гармошка» | шт. | 1800 |
3 | Установка раздвижной двери типа «купе» | шт. | 3500 |
4 | Установка одинарной двери комплексная (установка: коробки, петель,замка, наличников с двух стороны) | шт. | 3800 |
5 | Установка двойной двери комплексная (установка: коробки, петель,замка, наличников с двух стороны, 2-х шпингалетов) | шт. | 4500 |
6 | Установка коробки | шт. | 1400 |
7 | Установка дверного полотна с врезкой петель | шт. | 1500 |
8 | Врезка замка | шт. | 500 |
9 | Врезка шпингалета | шт. | 350 |
10 | Установка наличников | п.м. | 90 |
11 | Установка отбойника | п.м. | 80 |
12 | Установка доводчика | шт. | 900 |
13 | Установка доборов | п.м. | 200 |
14 | Установка порожков дверей | шт. | 400 |
15 | Монтаж арки из ДСП или ГК и перегородки над ней (ширина до 1 м) | шт. | 1400 |
16 | Монтаж арки из ДСП или ГК и перегородки над ней (ширина более 1 м) | шт. | 1700 |
17 | Монтаж пластиковых окон | м2 | от 500 |
18 | Монтаж пластиковых откосов | п.м. | 290 |
19 | Монтаж откосов из гипсокартона | п.м. | 30 |
20 | Установка пластиковых подоконников | шт. | 1100 |
21 | Монтаж деревянных окон | шт. | 1900 |
22 | Установка деревянных подоконников | п.м. | 600 |
23 | Покраска деревянных подоконников (покраска 2 слоя, шлифовка перед покраской и послойно) | п.м. | 400 |
24 | Окрашивание окна без удаления старой краски | п.м. | 140 |
25 | Окрашивание окна с удалением старой краски | п.м. | 1200 |
26 | Окрашивание двери без удаления старой краски | м2 | 150 |
27 | Окрашивание двери с удалением старой краски | м2 | 1100 |
28 | Реставрация оконных и дверных блоков | м2 | от 1800 |
29 | Стекольные работы | м2 | 250 |
30 | Монтаж отливов | п.м. | 150 |
31 | Изготовление и монтаж встроенных шкафов | м2 | от 3400 |
32 | Монтаж декоративных экранов на радиаторы отопления | м2 | 400 |
33 | Шлифовка деревянных панелей и вагонки | м2 | 180 |
34 | Установка дверных ограничителей | шт. | 200 |
35 | Установка фурнитуры | шт. | 90 |
Сантехнические работы | |||
1 | Монтаж системы ХВС, ГВС (оцинк. труба) | точка | 2500 |
2 | Монтаж системы ХВС, ГВС (полипропилен) | точка | 2500 |
3 | Монтаж системы ХВС, ГВС (металлопластик) | точка | 2500 |
4 | Монтаж канализации (ПВХ) | точка | 900 |
5 | Прокладка трубопровода из металлопластика до 32 мм | п.м. | 140 |
6 | Прокладка трубопровода из полипропилена | п.м. | 180 |
7 | Прокладка канализационных труб диам. 50 мм | п.м. | 90 |
8 | Прокладка канализационных труб диам. 110 мм | п.м. | 140 |
9 | Устройство штробы (под трубу до 3/4") в бетоне | п.м. | 240 |
10 | Устройство штробы (под трубу 40-100мм) в бетоне | п.м. | 400 |
11 | Устройство штробы (под трубу до 3/4") в кирпиче | п.м. | 190 |
12 | Устройство штробы (под трубу 40-100мм) в кирпиче | п.м. | 300 |
13 | Переборка стояка горячей воды под полотенцесушитель на сварке (байпас) | шт. | 6000 |
14 | Установка ванны | шт. | 2500 |
15 | Монтаж экрана под ванну | шт. | 500 |
16 | Установка гидромассажной ванны | шт. | 3000 |
17 | Установка душевой кабины | шт. | 4500 |
18 | Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 5000 |
19 | Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | 6000 |
20 | Установка душевой панели с гидромассажем | шт. | 2500 |
21 | Установка унитаза | шт. | 1500 |
22 | Установка биде | шт. | 1500 |
23 | Установка раковины «тюльпана» | шт. | 1500 |
24 | Установка раковины над стиральной машиной | шт. | 1800 |
25 | Установка мойдодыра (в сборе) | шт. | 2000 |
26 | Монтаж смесителя | шт. | 700 |
27 | Установка сифона | шт. | 400 |
28 | Установка стиральной машины | шт. | 1500 |
29 | Монтаж сантехнического люка | шт. | 700 |
30 | Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 2000 |
31 | Установка посудомоечной машины | шт. | 1500 |
32 | Установка накопительного водонагревателя до 80л | шт. | 2500 |
33 | Установка накопительного водонагревателя более 80л | шт. | 3000 |
34 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1500 |
35 | Монтаж стояка водоснабжения, монтаж вставки стояка | шт. | 3600 |
36 | Перенос стояка водоснабжения | шт. | 7000 |
37 | Установка счетчика | шт. | 700 |
38 | Установка фильтра тонкой очистки воды с механической очисткой (в зависимости от сложности прибора | шт. | от 800 |
39 | Установка самопромывного фильтра тонкой очистки воды со сливом в канализацию (в зависимости от сложности прибора) | шт. | 1100 |
40 | Установка умягчителя воды (в зависимости от сложности прибора) | шт. | 900 |
41 | Установка редуктор | шт. | 500 |
42 | Установка монитора | шт. | 500 |
43 | Установка редуктора совмещенного с манометром | шт. | 600 |
44 | Монтаж коллектора (гребенки) | точка | 2900 |
45 | Монтаж запорного (шарового) крана | шт. | 500 |
46 | Монтаж сантехнических подводок от стояка до радиатора с монтажом замыкающего участка (байпаса) | точка | 5000 |
47 | Монтаж радиатора отопления на штатное место | точка | 2500 |
48 | Монтаж стояка отопления | точка | 4000 |
49 | Перенос радиатора | п.м. | 4000 |
50 | Установка механического регулятора на радиатор отопления | шт. | 500 |
51 | Выпил отверстий; вырезание отверстий (дерево, металл) | шт. | 500 |
52 | Расчеканка чугунной трубы при демонтаже | п.м. | 800 |
53 | Замена подводящих кранов | шт. | 500 |
54 | Монтаж тройника (полипропилен) | шт. | 150 |
55 | Монтаж тройника (металл) | шт. | 250 |
56 | Монтаж колена (полипропилен) | шт. | 100 |
57 | Монтаж муфты (полипропилен) | шт. | 100 |
58 | Монтаж перехода (полипропилен - металл) | шт. | 200 |
59 | Монтаж перехода с креплением (полипропилен - металл) | шт. | 300 |
60 | Монтаж шарового крана | шт. | 300 |
61 | Монтаж выходов канализации | шт. | 120 |
Электромонтажные работы | |||
1 | Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов в кирпичных стенах (с устройством ниши) | шт. | 2500 |
2 | Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов в кирпичных стенах (с устройством ниши) | шт. | 4500 |
3 | Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов в бетонных стенах (с устройством ниши) | шт. | 3900 |
4 | Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов в бетонных стенах (с устройством ниши) | шт. | 5900 |
5 | Монтаж щита слаботочного | шт. | 1600 |
6 | Устройство кабельного ввода в квартиру | шт. | 2500 |
7 | Монтаж электросчетчика | шт. | 1400 |
8 | Замена счетчика | шт. | 2500 |
9 | Штробление в кирпичных стенах | п.м. | 120 |
10 | Штробление в бетонных стенах (полах) | п.м. | 180 |
11 | Заделка штроб | п.м. | 40 |
12 | Сверление в бетонных стенах диаметром 6 см | 10 см | 280 |
13 | Прокладка провода в кабельканалах | п.м. | 50 |
14 | Прокладка ТВ кабеля | п.м. | 50 |
15 | Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | п.м. | 60 |
16 | Монтаж электроточки в ГК стенах | шт. | 280 |
17 | Монтаж электроточки в кирпичных стенах | шт. | 350 |
18 | Монтаж электроточки в бетонных стенах | шт. | 400 |
19 | Монтаж электроточки (без сверления) | шт. | 200 |
20 | Установка автомата в бокс | шт. | 250 |
21 | Установка УЗО в бокс | шт. | 300 |
22 | Подключение к основному щитку | шт. | 2900 |
23 | Установка распаечной коробки | шт. | 260 |
24 | Монтаж люстры | шт. | от 500 |
25 | Установка вентилятора | шт. | 800 |
26 | Монтаж трансформатора 12в | шт. | 300 |
27 | Монтаж светильника в потолке «Армстронг» | шт. | 300 |
28 | Монтаж точечных светильников | шт. | от 300 |
29 | Подключение водонагревателя | шт. | 1900 |
30 | Установка электроплинтуса, короба | п.м. | 150 |
31 | Установка ТВ «краба» | шт. | 300 |
32 | Установка видеодомофона | шт. | 3000 |
33 | Установка видеоглазка | шт. | 800 |
На все цены предусмотрены сезонные скидки, а так же скидки для пенсионеров, до 30% от стоимости сметы.
ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ДО 3-Х ЛЕТ.